Direcciones de facturación electrónica de filiales de Uponor. Confirme la filial de Uponor correcta.
|
Continente | País | Empresa | Dirección de factura electrónica | Número de identificación fiscal |
---|---|---|---|---|
North America | EE. UU. | Uponor Inc | 36-3306746 | 36-3306746 |
North America | Canadá | Uponor LTD | 133964700 | 13396 4700 RT0001 |
Europe | Dinamarca | Uponor Infra A/S | 5790002584176 | DK35383107 |
Europe | Dinamarca | Uponor A/S | 5790002584077 | DK66335518 |
Europe | Dinamarca | Uponor GmbH | 4021598000001 | DK13017956 |
Europe | Finlandia | Uponor Oyj | 003701487316 | FI01487316 |
Europe | Finlandia | Uponor Infra Oy | 003725001763 | FI25001763 |
Europe | Finlandia | Uponor Suomi Oy | 003715417263 | FI15417263 |
Europe | Noruega | Uponor AS | 9908:960253108 | NO960253108 |
Europe | Noruega | Uponor Infra AS | 9908:911567555 | NO911567555mva |
Europe | Noruega | Uponor Infra Oy | 9908:915769896 | NO915769896 |
Europe | Suecia | Uponor Innovations AB | SE556548974601 | SE556548974601 |
Europe | Suecia | Uponor AB | SE556690080801 | SE556690080801 |
Europe | Suecia | Uponor Infra AB | SE556911381301 | SE556911381301 |
Europe | Estonia | Uponor Infra Oy | EE101646758 | EE101646758 |
Europe | Alemania | Uponor GmbH | DE133899039 | DE133899039 |
Europe | Austria | Uponor GmbH | ATU52614504 | ATU52614504 |
Europe | Finlandia | Uponor GmbH Suomen sivuliike | 003727237059 | FI27237059 |
Europe | España | Uponor GmbH Sucursal en España | ESW2760147E | ESW2760147E |
Europe | Suecia | Uponor GmbH filial i Sverige | SE516409898901 | SE516409898901 |
Europe | Gran Bretaña | Uponor GmbH | GB228015336 | GB228015336 |
Europe | Francia | Uponor GmbH | FR56814567053 | FR56814567053 |
Europe | Italia | Uponor GmbH | IT00172819997 | IT00172819997 |
Europe | Italia | Uponor SRL | IT02648790968 | IT02648790968 |
Europe | Noruega | Uponor GmbH | 9908:916220413 | NO916220413MVA |
Europe | Hungría | Uponor GmbH | HU26902263 | HU26902263 |
Europe | Estonia | Uponor GmbH | EE101386209 | EE101386209 |
Europe | Suiza | Uponor GmbH | CHE-115.680.533 | CHE-115.680.533 |
Europe | Rumanía | Uponor GmbH | RO39639167 | RO39639167 |
Europe | France | Uponor SARL | FR66950564419 | FR66950564419 |
Europe | Great Britain | Uponor Limited | GB695505307 | GB695505307 |
Europe | Polonia | Uponor SP ZOO | PL1130105560 | PL1130105560 |
Europe | Polonia | Uponor GmbH | PL5263168343 | PL5263168343 |
Europe | Polonia | Uponor Infra SP ZOO | PL5260202826 | PL5260202826 |
Europe | Portugal | Uponor Portugal-Sistemas para Fluidos, Lda. | PT501756183 | PT501756183 |
Europe | Spain | Uponor Hispania S.A.U | ESA81248072 | ESA81248072 |
Id. de operador de proveedor de servicios: BAWCFI22
Empiece a enviar facturas electrónicas con su proveedor de servicios. Aquí sabrá cómo puede conectarse con un cliente que utiliza la red Basware Network para recibir facturas electrónicas.